| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | logist.tran SA 328 | magaz_przyp KZ 220 | magaz_dyst Mj 223 | j.polski PA 328 | godz.wych LS 115 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_obywatel. LS 115 | matematyka BŚ 316 | historia LS 115 | j.polski PA 328 | magaz_przyp KZ 220 |
| 3 | 9:45-10:30 | fizyka SM 113 | r_matematyka BŚ 316 | log. i tran Mj 223 | org_pr_mag PI 224 | org_pr_mag PI 224 |
| 4 | 10:45-11:30 | angielski AN 120 | proces_mag SA 314 | matematyka BŚ 114 | org_pr_mag PI 224 | historia LS 115 |
| 5 | 11:35-12:20 | chemia BS 218 | proces_mag SA 223 | bizn.i zarz. PM 217 | niemiecki MS 121 | geografia AS 218 |
| 6 | 12:30-13:15 | gosp_magaz KZ 220 | biologia AS 218 | gosp_magaz KZ 220 | magaz_dyst Mj 223 |
informatyka-1/2
ZD 214 informatyka-2/2 Ry 320 |
| 7 | 13:25-14:10 | niemiecki MS 121 | wf IP @ | j.polski PA 328 | r_angielski AN 120 | angielski AN 219 |
| 8 | 14:15-15:00 | wf IP S 4 | wf IP @ | |||
| 9 | 15:05-15:50 | religia-1/2 #r7 026 |